約4件
1〜4件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | インスパイア | 3.2 32V | 1995 | 50000 | 2026年9月 | AT/CVT | ホワイトパール | 北海道 |
31.5 | インスパイア | 3.0 30TL | 2004 | 54000 | 車検整備付 | AT/CVT | メテオールシルバー・メタリック | 東京 |
34.8 | インスパイア | 3.0 30TL | 2007 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 栃木 |
39.8 | インスパイア | 3.5 35TL | 2007 | 86000 | 車検整備付 | AT/CVT | プレミアムホワイト・パール | 埼玉 |
47.0 | インスパイア | 3.0 30TL | 2007 | 45000 | 2026年6月 | AT/CVT | パール | 兵庫 |
48.9 | インスパイア | 3.5 35TL | 2008 | 74000 | 車検整備付 | AT/CVT | ポリッシュドメタル・メタリック | 茨城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?