約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.0 | 850 | GLE タイプS | 1993 | 59000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブルー | 兵庫 |
118.0 | 850 | GLT | 1994 | 45000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 東京 |
138.0 | 850 | GLT | 1995 | 22000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレー | 東京 |
168.0 | 850 | ターボ | 1994 | 20000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 東京 |
179.8 | 850 | R | 1996 | 141000 | 車検整備付 | AT/CVT | レッド | 埼玉 |
198.0 | 850 | ターボ | 1995 | 43000 | 車検整備無 | AT/CVT | ダークブルー | 愛媛 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?